Concluída a apuração no estado, a Assembleia Legislativa deve ter a renovação de um terço das cadeiras.
Resultado final:
01. Antônio Jacome (PMN) – 54.743 (3,18%)
02. Ezequiel Ferreira (PTB) – 51.842 (3,01%)
03. Walter Alves (PMDB) – 50.587 (2,94%)
04. Ricardo Motta (PMN) – 49.881 (2,90%)
05. Gustavo Carvalho (PSB) – 49.850 (2,89%)
06. Tomba (PSB) – 49.832 (2,89%)
07. Gilson Moura (PV) – 49.494 (2,87%)
08. Nelter Queiroz (PMDB) – 49.364 (2,87%)
09. Gesane Marinho (PMN) – 48.440 (2,81%)
10. Getulio Rego (DEM) – 43.697 (2,54%)
11. Dibson Nasser (PSDB) – 41.883 (2,43%)
12. Larissa Rosado (PSB) – 41.609 (2,42%)
13. Dr. Leonardo (DEM) – 41.133 (2,39%)
14. Márcia Maia (PSB) – 38.554 (2,24%)
15. Vivaldo Costa (PR) – 38.463 (2,23%)
16. Gustavo Fernandes (PMDB) – 37.907 (2,20%)
17. Raimundo Fernandes (PMN) – 37.158 (2,16%)
18. George Soares (PR) – 36.952 (2,15%)
19. Fábio Dantas (PHS) – 35.374 (2,05%)
20. Hermano Morais (PMDB) – 35.294 (2,05%)
21. Poti Júnior (PMDB) – 31.881 (1,85%)
22. Agnelo Alves (PDT) – 30.995 (1,80%)
23. José Dias (PMDB) – 30.876 (1,79%)
24. Mineiro (PT) – 24.718 (1,44%)
0 Comentários