Entraram em operação no início deste ano, os 10 parques eólicos construídos nos municípios de Bodó, Tenente Laurentino Cruz e Lagoa Nova, a capacidade energética total dos parques em funcionamento é de 275,4 MW, o suficiente para suprir as necessidades de 967 mil residências.
O sistema é formado por 5 subestações que recebem a energia dos aerogeradores, onde essa energia é elevada a alguns milhares de volts, em seguida é direcionada para a subestação principal subestação de energia elétrica, 230/69KV Lagoa Nova II, localizada na Baixa Grande, onde é lançada no seu destino final que é a região metropolitana de Natal.
Os parques em operação são os seguintes;
Calango I, II, III, IV e V
Serra de Santana I, II e III
Pelado
Lanchinha.
| Parque | Potencia | Município | Investidor |
| Calango I | 30,00 | Bodó | Iberdrola/neoenergia |
| Calango II | 30,00 | Bodó | Iberdrola/neoenergia |
| Calango III | 30,00 | Bodó | Iberdrola/neoenergia |
| Calango IV | 30,00 | Bodó | Iberdrola/neoenergia |
| Calango V | 30,00 | Bodó | Iberdrola/neoenergia |
| Calango VI | 30,00 | Lagoa Nova/Cerro C. | Iberdrola/neoenergia |
| Macambira I | 20,00 | Santana do Matos | Gestamp eólica Macambira I |
| Macambira II | 18,00 | Lagoa Nova | Gestamp eólica Macambira II |
| Parque Eólico Lanchinha | 28,00 | Tnt Laurentino Cruz | Gestamp Eólica Lanchinha |
| Parque Eólico Pelado | 20,00 | Bodó | Gestamp Eólica Paraíso |
| Santana I | 30,00 | Bodó/Lagoa Nova/Cerro C. | Iberdrola/neoenergia |
| Santana II | 24,00 | Lagoa Nova | Iberdrola/neoenergia |
| Seridó I | 30,00 | São Vicente/Tnt Laurentino Cruz | Rialma Eólica Seridó I |
| Seridó II | 30,00 | Florânia/Tnt Laurentino Cru | Rialma Eólica Seridó II |
| Seridó III | 30,00 | São Vicente/Tnt Laurentino Cruz | Rialma Eólica Seridó III |
| Serra de Santana I | 19,80 | Lagoa Nova | Gestamp Eólica Serra de Santana |
| Serra de Santana II | 28,80 | Lagoa Nova | Gestamp Eólica Lagoa Nova |
| Serra de Santana III | 28,80 | Bodó | Gestamp Eólica Seridó |
| Total | 344 MW |
