Desfile Cívico de 7 de Setembro tem início às 7:00 h com a revista pelo Prefeito Municipal e o Comandante do 1º BEC com o Apoio de uma Viatura do 1º BEC e com concentração na Avenida Celso Dantas. Ás 7:15 h se inicia os desfiles das Escolas e Instituições na Avenida Coronel Martiniano. Será organizado por Blocos, como especificado abaixo:
Bloco 1: Privadas
Bloco 2: Escolas Municipais
Bloco 3: Escolas Estaduais
Obs.: No intervalo entre os blocos, desfilarão outras Entidades Congêneres.
1º GRUPO ESPECIAL
| Nº | Entidade | Banda |
| Filarmônica Recreio Caicoense | Recreio Caicoense | |
| Escola Prof. Severino Lopes da Silva – Educação Inclusiva (APAE) + ADEFIC_ Classe Hospitalar Sulivan Medeiros | 15° GEVS |
1.BLOCO DAS ESCOLAS PRIVADAS
| Nº | Entidade | Banda |
| CDS | CDS | |
| CUCA | Fanfarra Carlos Gomes | |
| CEIS | Bernadete Ginane |
GRUPO INTERMEDIÁRIO
| Nº | Entidade | Banda |
| Bombeiros Mirins + Patrulheiros Mirins | Bombeiros Mirins | |
| 7. | 15º Grupo de Escoteiro Vale Sobrinho + | 15º GEVS |
| 8. | 30º Grupo Caiacós + Rádio Amadores | Antonio Aladim |
- BLOCOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
| Nº | Entidade | Banda |
| 9. | E.M. Ivanor Pereira | E.M. Ivanor pereira |
| 10. | E.M. M. B. Marques de S. Ginane | E.M. B. Ginanne |
| 11. | E.M. Severina Brito da Silva | E.M. Severina Brito |
| 12. | E.M. Prof. Raimundo Guerra | E.M.Raimundo Guerra |
| 13. | E.M. Presidente Kennedy | E.M Presidente Kennedy |
| 14. | E.M. Mateus Viana | E.M. Mateus Viana |
| 15. | E.M. Hermann Gmeiner | E.M. Hermann Gmeiner |
GRUPO INTERMEDIÁRIO
| Nº | Entidade | Banda |
| 16. | DEMOLAY e Filhas de Jó | DEMOLAY |
| 17. | Tayongakutai-Soka Gakkai | TAYONGAKUTAI |
- BLOCO DAS ESCOLAS ESTADUAIS
| Nº | Entidade | Banda |
| 18. | Centro Educacional Dr. José Augusto | CEJA |
| 19. | E. E. Calpúrnia Caldas de Amorim | Fanfarra Fênix |
| 20. | Escola Est. Dom Adelino Dantas | E.E.Dom Adelino |
| 21. | E.E. Mons. Walfredo Gurgel | E.E.W. Gurgel |
| 22. | E.E. Senador Guerra | 6º BPM |
| 23. | E.E.Prof. Antônio Aladim de Araújo | E.E.Antonio Aladim |
2º GRUPO ESPECIAL
| Nº | Entidade | Banda |
| 24. | 3º Sub Grupamento de Bombeiros | Bombeiros Mirins |
| 25. | 6º BPM | 6º BPM |
| 26. | 1º BEC | 1º BEC |