O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou hoje em seu portal na internet, no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), um link para consulta da primeira prestação de contas parcial dos candidatos que concorrerão nas eleições gerais de 2010.
As informações podem ser acessadas na seção “Eleições 2010” da página inicial do site do Tribunal ou diretamente no link http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.consulta.prestacaoconta2010/.
Nesta primeira fase, cujo prazo para envio dos dados se encerrou no último dia 3, foram entregues relatórios discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em dinheiro recebidos para financiamento da campanha eleitoral e os gastos realizados até o momento.
O SPCE registrou mais de 16 mil prestações de contas parciais.
O prazo para divulgação da segunda prestação de contas parcial é o dia 6 de setembro.
O Blog do Seridó consultou a prestação de contas dos principais candidatos a governador, senador e deputado federal, e dos candidatos a deputado estadual com atuação em Caicó.
Alguns candidatos gastaram mais do que arrecadaram, outros não deram informações de despesas e teve até quem informou receita e despesa zero, o que, evidentemente, não corresponde à realidade.
As informações podem ser corrigidas pelo próprio candidato diretamente no site do TSE.
Os números parciais no Rio Grande do Norte são os seguintes:
Governador | Receita | Despesa | Saldo |
Carlos Eduardo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Iberê | 200.000,00 | 527.357,72 | -327.357,72 |
Rosalba | 573.100,00 | 1.014.993,32 | -441.893,32 |
Senador | |||
Agripino Maia | 700.000,00 | 1.076.984,45 | -376.984,45 |
Garibaldi | 200.000,00 | 37.720,06 | 162.279,94 |
Hugo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sávio | 10.000,00 | 5.186,53 | 4.813,47 |
Vilma | 50.000,00 | 69.182,93 | -19.182,93 |
Federal | |||
Felipe Maia | 124.000,00 | 504.770,75 | -380.770,75 |
Betinho Rosado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fábio Faria | 159.524,20 | 106.658,50 | 52.865,70 |
Wober Júnior | 36.415,00 | 34.079,92 | 2.335,08 |
João Maia | 178.640,00 | 177.981,94 | 658,06 |
Sandra Rosado | 61.768,98 | 11.768,98 | 50.000,00 |
Rogério Marinho | 42.020,00 | 37.674,97 | 4.345,03 |
Fátima Bezerra | 45.400,00 | 39.051,00 | 6.349,00 |
Paulo Wagner | 0,00 | 14.990,07 | -14.990,07 |
Rosy Souza | 0,00 | 51.450,00 | -51.450,00 |
Henrique Alves | 100.000,00 | 45.980,00 | 54.020,00 |
Estadual | |||
Roberto Germano | 500,00 | 108,00 | 392,00 |
Antônio Petronilo | 23.000,00 | 12.490,00 | 10.510,00 |
Nélter Queiroz | 112.000,00 | 136.310,00 | -24.310,00 |
Vivaldo Costa | 22.035,00 | 16.850,16 | 5.184,84 |
0 Comentários